Dépenses de voyage 2003 - 2004
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2003-12-12 | Centre de recherches sur les communications : réunion du conseil d'administration | 325,99 $ |
| 2003-12-16 au 2003-12-18 | Agence spatiale européenne : réunion du conseil | 3 088,53 $ |
| 2004-01-08 au 2004-01-09 | Institut d'études en aérospatiale de l'Université de Toronto : projets en cours et/ou collaboration | 944,02 $ |
| 2004-01-22 | Centre canadien de gestion : séance d'orientation | 195,25 $ |
| 2004-02-03 | Ministères du gouvernement fédéral : présentations et discussions bilatérales | 232,27 $ |
| 2004-02-08 au 2004-02-10 | National Aeronautics and Space Administration : présentations et discussions bilatérales | 1 744,71 $ |
| 2004-02-18 au 2004-02-21 | Fédération astronautique internationale : visite du site du comité organisateur local 2004 | 5 023,21 $ |
| 2004-02-25 au 2004-02-26 | Centre de recherche en technologie de la Terre et de l'espace : réunion du conseil d'administration | 1 370,07 $ |
| Total : | 12 924,05 $ | |
Frais d'accueil 2003 - 2004
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2003-12-01 | Déjeuner et rafraîchissements - rencontre stratégique avec un partenaire | 267,96 $ |
| 2003-12-05 | Petit-déjeuner, déjeuner, rafraîchissements et location de salle - rencontre de l'équipe élargie de gestion de la Direction de la science, de la technologie et des programmes | 888,91 $ |
| 2004-02-05 au 2004-02-06 | Rafraîchissements - comité de sélection, entrevues pour les postes de directeur général des technologies spatiales et de directeur général des sciences spatiales | 31,36 $ |
| Total : | 1 188,23 $ | |