Dépenses de voyage 2006
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-12-03 au 2006-12-07 | Conseil de l'Agence spatiale européenne (ESA) au niveau ministériel | 5 909,08 $ |
| 2006-03-01 au 2006-03-07 | Réunion des chefs des Agences spatiales | 2 429,74 $ |
| 2006-03-09 au 2006-03-10 | Réunion du Conseil d'administration du CRC (Centre de recherche en communications) | 1 372,57 $ |
| 2006-03-13 au 2006-03-22 | Réunion du Conseil de l'Agence spatiale européenne (ASE), visite à Alcatel, réunion du Bureau de l'exécutif de la Fédération internationale d'astronautique (FIA) et réunion du Comité de programmation internationale de la FIA | 8 770,25 $ |
| 2006-03-28 | Réunion sur la nanotechnologie | 198,85 $ |
| Total : | 18 680,49 $ | |
Frais d'accueil 2006
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2006-03-10 | Rafraîchissements - Réunion du Groupe de coordination de l'observation de la terre | 100,29 $ |
| 2006-03-30 | Rafraîchissements - Revue de l'avancement des programmes - réunion de mars 2006 | 184,79 $ |
| Total : | 285,08 $ | |