Dépenses de voyage 2006
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2006-01-19 | Réunion du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie | 323,25 $ |
| 2006-01-20 | Réunion du Comité de gestion de la Direction de la science, de la technologie et des programmes tenue à l'extérieur de l'ASC | 0,00 $ |
| 2006-01-24 au 2006-01-26 | Réunions trimestrielles de revue des programmes Cassiope et RADARSAT-2 | 3 420,05 $ |
| 2006-02-01 au 2006-02-02 | Réunion des vices-présidents des agences et conseils de recherche en sciences et technologies | 549,33 $ |
| 2006-02-10 | Comité des sous-ministres adjoints sur l'espace | 298,62 $ |
| Total : | 4 591,25 $ | |
Dépenses d'accueil 2006
| Date | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-12-22 | Rafraîchissements - revue de l'avancement des programmes - réunion de décembre 2005 | 118,47 $ |
| 2006-01-20 | Rafraîchissements et déjeuner - réunion des gestionnaires de la Direction de la science, de la technologie et des programmes tenue à l'extérieur de l'Agence | 850,16 $ |
| 2006-02-03 | Rafraîchissements - revue de l'avancement des programmes - réunion de janvier 2006 | 105,35 $ |
| 2006-02-23 | Rafraîchissements - revue de l'avancement des programmes - réunion de février 2006 | 154,78 $ |
| Total : | 1 228,76 $ | |